Technische Daten - Rahmenglas
LOSCHWAND® / Rahmenglas | Shopwand klein | Shopwand maxi | |
---|---|---|---|
1. | Elementstärke (Glas) | 30/8 mm | 43/8 mm |
2. | Elementhöhe | 395 mm | 412 mm |
3. | Max. Wandbreite (HK Führungsschiene) |
4680 mm | 6000 mm |
Max. Breite mit verfahrbarer Führungsschiene |
9360 mm | 12000 mm | |
4. | Max. Wandhöhe *Sonderhöhe auf Anfrage |
4000 mm | 4400 mm |
5. | Stapelraumhöhe | 540 mm | 560 mm |
6. | Stapelraumtiefe bei max. Wandhöhe |
705 mm | 1030 mm |
Öffnungs- / Schließ- geschwindigkeit |
2.5 m/min | 2.5 m/min | |
Gewicht pro qm Wandfläche | 22 kg | 32 kg | |
Gewicht / Antriebseinheit mit Schiene |
ca. 80 kg | ca. 130 kg | |
Motorleistung | 0,37-0,75 kW | 1,1 kW | |
Schalldämmung | nicht möglich | nicht möglich | |
Personal Schiebe- oder Schwenktüre |
optional | optional |